Breguet(ブレゲ)
修理料金表
カテゴリー | 仕様 | 革バンド | ブレスレットモデル |
---|---|---|---|
A | シンプル手巻 | ¥73,500 (¥70,000) | ¥78,750 (¥75,000) |
B | 手巻(ミドル コンプリケーション) シンプル自動巻 クロノグラフ TYPE XX, XXI |
¥84,000 (¥80,000) | ¥89,250 (¥85,000) |
C | 自動巻(ミドル コンプリケーション) クロノグラフ(Type XXを除く) その他付加機能無し |
¥94,500 (¥90,000) | ¥99,750 (¥95,000) |
D | アラーム付きGMT シンプルトゥールビヨン |
¥157,500 (¥150,000) |
¥162,750 (¥155,000) |
¥189,000 (¥180,000) | ¥194,250 (¥185,000) | ||
E | 付加機能付きトゥールビヨン | ¥210,000 (¥200,000) | ¥215,250 (¥205,000) |
クラシックパーペチュアルカレンダー クロノグラフ |
見積もり | ||
F | フライバッククロノグラフ ミニッツリピーター 1975以前のアンティークウォッチ レストア |
※カテゴリーの分類はキャリバー(機械の種類)によりますので、時計内部の機械を確認する必要があります。詳細はお預かり後、見積りとなります。
カテゴリーE、F(付加機能付きトゥールビヨンを除く)に関しては、基本的にスイスでの見積もり及び修理になります。但し、他のカテゴリーに分類されるキャリバーに関しても機械の状態によりスイスへの部品注文及びスイスにおいて修理をする場合もあります事ご了承下さい。
※諸事情(機種・特殊モデル・部品供給)により修理をお受けできない場合がございます。
※修理料金及びカテゴリーリストは予告無しに変更になる場合がございます事ご了承下さい。
部分修理 | |
部品交換技術料 | ¥6,300 (¥6,000) |
バンド・ブレス取付調整技術料 | ¥3,150 (¥3,000) |
Cat.A | Cat.B | Cat.C | Cat.D | Cat.E | Cat.F |
---|---|---|---|---|---|
シンプル手巻 | 手巻 (ミドル コンプリケーション) |
自動巻 (ミドル コンプリケーション) |
アラーム付きGMTシンプル&トゥールビヨン | 付加機能付き トゥールビヨン |
フライバッククロノグラフ |
クロノグラフ (Type XXを除く) その他付加機能無し |
ミニッツリピータ | ||||
シンプル自動巻 | クラシックパーペチュアル カレンダークロノグラフ |
1975以前生産のアンティークウオッチ | |||
クロノグラフ TYPE XX, XXI | |||||
503 | 502 | 533 | 557 | 554.2 | 533N |
506.2 | 502.3 | 533.2 | 558 | 560(付加機能付きトゥールビヨン) | 535N |
509 | 516 | 562 | 558.1 | 560.1(付加機能付きトゥールビヨン) | 567.2 |
530 | 516.1 | 563 | 579 | 502.3DPE1 | 567QP3 |
585 | 517 | 564 | 587 | 502.3DRP1 | 567RMP |
503SQ | 517.1 | 502.3QSE1 | 519F(GMT) | 502.3QPL1 | |
506SQ | 532 | 502QS | 558SQ1 | 502.3QPL2 | |
510DR | 537.1 | 502QSE | 587DR | 502DPE | |
511DR | 549 | 502QSE1 | 519R(GMT) | 502DRP | |
549.1 | 516DRSR | 502DRP1 | |||
549.2 | 533.2SQ | 502QP3 | |||
550(TYPE XX, XXI) | 537DRL1 | 502QPL | |||
551 | 583Q.1 | 506QP | |||
552 | 533.3 | 533QP | |||
561 | 591A | 558QP | |||
576 | 777Q | 558QPSQ | |||
582 | 591C | 591QP | |||
505SR | 550(TYPE XX, XXI以外) | 554.3 | |||
586 | 576(TYPE XX, XXI以外) | 588 | |||
591 | |||||
502.3DR1 | |||||
502.3SD | |||||
502.HL | |||||
502DR | |||||
502DR1 | |||||
502HL | |||||
502SD | |||||
502SQ | |||||
507DR | |||||
507DR1 | |||||
516GG | |||||
517GG | |||||
530LH | |||||
531DR | |||||
531DRL | |||||
532SP | |||||
582Q | |||||
584Q | |||||
591DR | |||||
591HD | |||||
591QSHD | |||||
591SQ |
Blancpain(ブランパン)
修理料金表
カテゴリー | 仕様 | 革バンド | ブレスレットモデル |
---|---|---|---|
1 | 2針、3針 | ¥73,500(¥70,000) | ¥78,750(¥75,000) |
2 | タイムゾーン フルカレンダー ムーンフェィズ レトログレード |
¥84,000 (¥80,000) | ¥89,250 (¥85,000) |
3 | クロノグラフ フライバッククロノグラフ |
||
4 | パーペチュアルカレンダー スプリットセコンドクロノグラフ イクエーション アラーム |
¥126,000(¥120,000) | ¥131,250(¥125,000) |
5 | トゥールビヨン | ¥241,500(¥230,000) | ¥246,750(¥235,000) |
6 | ミニッツリピーター | 見積もり |
※カテゴリーの分類はキャリバー(機械の種類)によりますので、時計内部の機械を確認する必要があります。詳細はお預かり後、見積りとなります。
カテゴリー6(ミニッツリピーター等)に関しては、基本的にスイスでの見積もり及び修理になります。但し、他のカテゴリーに分類されるキャリバーに関しても機械の状態によりスイスへの部品注文及びスイスにおいて修理をする場合もあります事ご了承下さい。
※諸事情(機種・特殊モデル・部品供給)により修理をお受けできない場合がございます。
※修理料金及びカテゴリーリストは予告無しに変更になる場合がございます事ご了承下さい。
部分修理 | |
部品交換技術料 | ¥6,300(¥6,000) |
バンド・ブレス取付調整技術料 | ¥3,150(¥3,000) |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 | Cat.6 |
---|---|---|---|---|---|
2針、3針 | タイムゾーン フルカレンダー ムーンフェィズ レトログレード |
クロノグラフ フライバック クロノグラフ |
パーペチュアルカレンダー スプリットセコンドクロノグラフ イクエーション アラーム |
トゥールビヨン | ミニッツリピーター等 |
0021 | 13R5 | 1180 | 0015 | 0023 | 0033 |
0071 | 4053 | 1185 | 0016 | 0025 | 0035 |
0072 | 5A50 | 1188 | 1181 | 23F9 | 0037 |
0095 | 5A60 | 6885 | 1186 | 23F9A | 1735 |
0610 | 5L60 | 69F8 | 1241G | 3725G | 5335 |
0615 | 6281 | F182 | 1241H | 5025 | |
0951 | 6395 | F185 | 3683A | 5625 | |
0953 | 6495 | M185 | 40F6 | 56F9U | |
1106 | 6501 | 5395 | 6925 | ||
1150 | 6511 | 5453 | |||
1151 | 6553 | 5495 | |||
1153 | 6595 | 5553 | |||
1161 | 6654 | 5580 | |||
11C5 | 66R9 | 5581 | |||
1315 | 6753 | 5585 | |||
13R0 | 6763 | 5585F | |||
64.10 | 67A6 | 55A5A | |||
6850 | 7663 | 5653 | |||
6950 | 5653A | ||||
9513 | 56F9A | ||||
66BF8 | |||||
F186 | |||||
F585 | |||||
M186 |
Glashütte Original
(グラスヒュッテ・オリジナル)
修理料金表
カテゴリー | 仕様 | 革バンド | ブレスレットモデル |
---|---|---|---|
1 | 現行キャリバー(シンプル) 手巻、 自動巻 |
¥68,250 (¥65,000) | ¥73,500 (¥70,000) |
2 | スモール コンプリケーション 手巻、 自動巻 |
¥78,750 (¥75,000) | ¥84,000 (¥80,000) |
3 | コンプリケーション | ¥89,250 (¥85,000) | ¥94,500 (¥90,000) |
4 | ビッグ コンプリケーション | 見積もり (日本国内で修理可能な場合は下記) |
|
¥126,000 (¥120,000) | ¥131,250 (¥125,000) | ||
5 | ¥157,500 (¥150,000) | ¥162,750 (¥155,000) | |
6 | 見積もり |
※カテゴリーの分類はキャリバー(機械の種類)によりますので、時計内部の機械を確認する必要があります。詳細はお預かり後、見積りとなります。
カテゴリー6及び58.01、96.01、99.01、100.05、84.01、に関しては、基本的にドイツでの見積もり及び修理になります。但し、他のカテゴリーに分類されるキャリバーに関しても機械の状態によりドイツへの部品注文及びドイツにおいて修理をする場合もあります事ご了承下さい。
※諸事情(機種・特殊モデル・部品供給)により修理をお受けできない場合がございます。
※修理料金及びカテゴリーリストは予告無しに変更になる場合がございます事ご了承下さい。
部分修理 | |
部品交換技術料 | ¥6,300 (¥6,000) |
部品交換技術料 | ¥3,150 (¥3,000) |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | ||
---|---|---|---|---|---|
スタンダードキャリバー | スモール コンプリケーション | コンプリケーション | ビッグ コンプリケーション |
||
手巻 | 自動巻 | 手巻 | 自動巻 | ||
12.50 | 10.30 | 22.01 | 38.42 | 10.60 | 39.50 |
21.01 | 39.11 | 42.02 | 39.41 | 39.31 | 39.51 |
39.20 | 42.03 | 39.42 | 39.32 | 39.57 | |
39.21 | 42.04 | 39.43 | 39.34 | 100.02 | |
39.22 | 42.05 | 39.44 | 42.01 | 100.07 | |
39.52 | 49.02 | 39.45 | 49.01 | 61.01 | |
39.53 | 49.03 | 39.46 | 49.11 | 58.01 | |
49.04 | 39.47 | 50.01 | CAT.5 | ||
49.05 | 39.55 | 65.01 | 95.01 | ||
49.06 | 100.08 | 66.01 | 96.01 | ||
49.07 | 100.09 | 66.04 | 99.01 | ||
49.08 | 100.10 | 90.01 | 100.05 | ||
49.09 | 100.11 | 90.02 | 84.01 | ||
49.10 | 90.03 | CAT.6 | |||
49.12 | 90.04 | 60.01 | |||
100.01 | 41.03 | ||||
100.03 | 43.01 | ||||
100.04 | 46.02 | ||||
100.06 | 51.01 | ||||
100.12 | 52.01 | ||||
53.01 | |||||
93.01 | |||||
94.01 | |||||
100.13 |
Jaquet Droz(ジャケ・ドロー)
修理料金表
カテゴリー | 仕様 | 革バンド | ブレスレットモデル |
---|---|---|---|
1 | ベーシック | ¥68,250 (¥65,000) | ¥73,500 (¥70,000) |
2 | スモール コンプリケーション | ¥68,250 (¥65,000) | ¥73,500 (¥70,000) |
3 | コンプリケーション | ¥84,000 (¥80,000) | ¥89,250 (¥85,000) |
4 | ビッグ コンプリケーション | ¥126,000 (¥120,000) | ¥131,250 (¥125,000) |
(スプリットセコンド 6886) | 見積もり | ||
5 | トゥールビヨン ミニッツ・リピーター |
※カテゴリーの分類はキャリバー(機械の種類)によりますので、時計内部の機械を確認する必要があります。詳細はお預かり後、見積りとなります。
カテゴリー5に関しては、基本的にスイスでの見積もり及び修理になります。但し、他のカテゴリーに分類されるキャリバーに関しても機械の状態によりスイスへの部品注文及びスイスにおいて修理をする場合もあります事ご了承下さい。
※諸事情(機種・特殊モデル・部品供給)により修理をお受けできない場合がございます。
※修理料金及びカテゴリーリストは予告無しに変更になる場合がございます事ご了承下さい。
部分修理 | |
部品交換技術料 | ¥6,300 (¥6,000) |
バンド・ブレス取付調整技術料 | ¥3,150 (¥3,000) |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 |
---|---|---|---|---|
ベーシック | スモール コンプリケーション |
コンプリケーション | ビッグ コンプリケーション |
トゥールビヨン ミニッツ・リピーター |
1153.4 | 2650R.4 | 6885.11 | 1825 | 2635 |
1169 | 2653G.4 | 7369 | 5663.4 | 3666.4 |
1663.4 | 4063D.4 | 3663C.4 | 5863.4 | 2692T |
2001.1 | 5L60.4 | 6885.S | 6886 | JD2 |
2653 | 5M60A.4 | 2688.M | ||
2663 | 6553L | |||
2663.S | ||||
2663A | ||||
2663A.4 | ||||
2663A.S | ||||
2663B.4 | ||||
GH24 |
Léon Hatot(レオン・アト)
修理料金表
カテゴリー | 仕様 | コンプリートメンテナンス | |
---|---|---|---|
1 | 現行キャリバー (シンプル) |
メカニカル(シンプル) | ¥47,250 (¥45,000) |
クォーツ(シンプル) | ¥36,750 (¥35,000) | ||
2 | クロノグラフ | メカニカル | 見積もり |
クォーツ | |||
3 | 特殊時計 | 見積もり |
※カテゴリーの分類はキャリバー(機械の種類)によりますので、時計内部の機械を確認する必要があります。詳細はお預かり後、見積りとなります。
カテゴリー2〜3に関しては、基本的にスイスでの見積もり及び修理になります。但し、他のカテゴリーに分類されるキャリバーに関しても機械の状態によりスイスへの部品注文及びスイスにおいて修理をする場合もあります事ご了承下さい。
※諸事情(機種・特殊モデル・部品供給)により修理をお受けできない場合がございます。
※修理料金及びカテゴリーリストは予告無しに変更になる場合がございます事ご了承下さい。
部分修理 | |
電池交換 | ¥5,250 (¥5,000) |
部品交換技術料 | ¥6,300 (¥6,000) |
バンド・ブレス取付調整技術料 | ¥3,150 (¥3,000) |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | ||
---|---|---|---|---|
現行キャリバー | クロノグラフ | 特殊時計 | ||
メカニカル | クォーツ | メカニカル | クォーツ | |
2000 | E01701 | 2894 | ||
2897 | 280.702 |
Omega(オメガ)
修理料金表
カテゴリー | 仕様 | 革バンド | ブレスレットモデル | |
---|---|---|---|---|
1 | 現行キャリバー | メカニカル | ¥32,550(¥31,000) | ¥37,800(¥36,000) |
クォーツ | ¥29,400(¥28,000) | ¥34,650(¥33,000) | ||
2 | オールドキャリバー | メカニカル | ¥42,000(¥40,000) | ¥47,250(¥45,000) |
クォーツ | ¥38,850(¥37,000) | ¥44,100(¥42,000) | ||
3 | オールドキャリバー | メカニカル | ¥52,500(¥50,000) | ¥57,750(¥55,000) |
クォーツ | ¥49,350(¥47,000) | ¥54,600(¥52,000) | ||
クロノグラフ | メカニカル | ¥52,500(¥50,000) | ¥57,750(¥55,000) | |
クォーツ | ¥49,350(¥47,000) | ¥54,600(¥52,000) | ||
4 | 旧キャリバー | グループA グループB グループC グループD グループE |
見積もり | |
5 | レストア |
※カテゴリーの分類はキャリバー(機械の種類)によりますので、時計内部の機械を確認する必要があります。詳細はお預かり後、見積りとなります。
カテゴリー4, 5に関しては、基本的にスイスでの見積もり及び修理になります。但し、他のカテゴリーに分類されるキャリバーに関しても機械の状態によりスイスへの部品注文及びスイスにおいて修理をする場合もあります事ご了承下さい。
※諸事情(機種・特殊モデル・部品供給)により修理をお受けできない場合がございます。
※修理料金及びカテゴリーリストは予告無しに変更になる場合がございます事ご了承下さい。
部分修理 | |
電池交換 | ¥4,200(¥4,000) |
電池交換及び防水点検(10気圧以上) | ¥5,250(¥5,000) |
ゴールドブレスレットサイズ調整 | ¥42,000(¥40,000) |
部品交換技術料 | ¥6,300(¥6,000) |
バンド・ブレス取付調整技術料 | ¥2,100(¥2,000) |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カレントキャリバー | オールドキャリバー | オールドキャリバー | クロノグラフ | ベリーオールドキャリバー | 複雑あるいは特殊時計 | ベリーオールドキャリバー | 複雑あるいは特殊時計 | レストア | ||||
メカニカル | クォーツ | メカニカル | クォーツ | メカニカル | メカニカル | A | B | C | D | E | E | メカニカル |
651 | 1376 | 625 | 1330 | 485 | 860 | 13.5 | 28.1 | 26.5 | 653 | R 11.5 | 095 | 9''' |
652 | 1378 | 635 | 1332 | 563 | 861 | R 17.8 | 30.10 RA | 30.15p | 716 | 23.4 | 686 | 10''' |
720 | 1379 | 662 | 1333 | 564 | 863 | 240 | 330 | 30 T1 | 717 | 27 Chro | 687 | 11''' |
721 | 1383 | 663 | 1336 | 565 | 864 | 241 | 331 | 30 T2 | 862 | 27 DL | 688 | 12''' |
725 | 1400 | 683 | 1337 | 600 | 865 | 242 | 332 | 30 T3 | 867 | 28 | 972 | 13''' |
1051 | 1424 | 684 | 1360 | 601 | 866 | 243 | 333 | 30 T4 | 1115 | 40.1 | 1117 | 15''' |
1108 | 1428 | 685 | 1365 | 602 | 920 | 244 | 340 | 30 T5 | 1116 | 53.7 | 1118 | 17''' |
1109 | 1429 | 1000 | 1370 | 610 | 930 | 245 | 341 | 30 T6 | 1119 | 59.8 D | 1136 | 18''' |
1110 | 1433 | 1001 | 1373 | 611 | 1138 | 250 | 342 | 30 SC | 1157 | 110 | 1158 | 19''' |
1120 | 1436 | 1010 | 1374 | 613 | 1140 | 251 | 343 | 100 | 1160 | 120 | 1163 | 20''' |
1128 | 1438 | 1011 | 1375 | 620 | 1141 | 252 | 344 | 320 | 1225 | 180 | 1170 | 20 F |
1221 | 1440 | 1012 | 1377 | 670 | 1143 | 260 | 350 | 321 | 1310 | 181 | 1210 | 21''' |
2005 | 1441 | 1020 | 1380 | 671 | 1150 | 261 | 351 | 390 | 1315 | 190 | 1250 | 27''' |
2006 | 1442 | 1021 | 1382 | 672 | 1151 | 262 | 352 | 391 | 1320 | 191 | 1260 | 30''' |
2007 | 1447 | 1022 | 1387 | 680 | 1152 | 265 | 353 | 400 | 1325 | 192 | 1355 | 6.55 |
2200 | 1448 | 1030 | 1417 | 681 | 1153 | 266 | 354 | 401 | 1602 | 193 | 1356 | 8.10 |
2201 | 1449 | 1035 | 1418 | 682 | 1154 | 267 | 355 | 540 | 1603 | 194 | 1357 | 12.3 F |
2202 | 1455 | 1100 | 1420 | 710 | 1155 | 268 | 440 | 1867 | 195 | 1390 | 12.5 | |
2300 | 1456 | 1111 | 1422 | 712 | 1164 | 269 | 450 | 2400 | 196 | 1611 | 12.6 | |
2403 | 1458 | 1425 | 750 | 1861 | 280 | 455 | 2401 | 197 | 1950 | 13 F | ||
2500 | 1459 | 1426 | 751 | 1863 | 281 | 470 | 2402 | 200 | 2600 | 14.8 F | ||
2520 | 1460 | 1427 | 752 | 1864 | 283 | 471 | 2601 | 201 | 2633 | T17 | ||
2610 | 1470 | 1430 | 830 | 1866 | 284 | 490 | 3221 | 202 | 2634 | 17.2 | ||
2627 | 1471 | 1431 | 831 | 3200 | 285 | 491 | 3604 | 203 | 2635 | 19.4 | ||
2628 | 1478 | 1432 | 960 | 3201 | 286 | 500 | 8402 | 204 | 2636 | 23.4 | ||
2671 | 1479 | 1434 | 961 | 3202 | 300 | 501 | 8403 | 205 | 3889 | 23.7 | ||
2836 | 1530 | 1435 | 1002 | 3203 | 301 | 502 | 206 | 5000 | 27.96 | |||
8421 | 1532 | 1437 | 1060 | 3205 | 302 | 503 | 210 | 5060 | 28.9 | |||
8500 | 1538 | 1450 | 1070 | 3220 | 310 | 504 | 211 | 5410 | 33.3 | |||
8501 | 1665 | 1615 | 1480 | 3301 | 410 | 505 | 212 | 7003 | 35 | |||
8520 | 1680 | 1616 | 1481 | 3303 | 420 | 570 | 213 | 7060 | 35.5 | |||
8521 | 4000 | 1620 | 9300 | 3304 | 480 | 571 | 220 | 7160 | 35.6 | |||
8602 | 4563 | 1632 | 9301 | 3313 | 481 | 580 | 230 | 7515 | 37.5 | |||
8612 | 1635 | 3320 | 482 | 590 | 231 | 8000A | 37.6 | |||||
1637 | 3601 | 483 | 591 | 360 | 8001 | 38M | ||||||
3602 | 484 | 690 | 361 | 8063A | 38.5 | |||||||
3603 | 510 | 370 | 8160A | 39 Chro | ||||||||
3606 | 511 | 371 | 8300 | 39.1 | ||||||||
3888 | 520 | 372 | 9000 | 39.5 | ||||||||
3890 | 550 | 380 | 9001 | 40.5 | ||||||||
551 | 381 | 9010A | 40.6 | |||||||||
552 | 689 | 9046A | 42.9 | |||||||||
560 | 700 | 9063 | 43 L | |||||||||
561 | 1130 | 9101A | 43T1 | |||||||||
562 | 1131 | 9160A | 43.15 | |||||||||
630 | 1132 | 9201 | 47.7 | |||||||||
660 | 9260 | 130 | ||||||||||
661 | 18000 | 140 | ||||||||||
711 | 18001 | 141 | ||||||||||
142 | ||||||||||||
143 | ||||||||||||
Cat. 3 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 4 | 150 | ||||||||
160 | ||||||||||||
オールドキャリバー | クロノグラフ | ベリーオールドキャリバー | ベリーオールドキャリバー | 161 | ||||||||
162 | ||||||||||||
163 | ||||||||||||
クォーツ | クォーツ | A | B | 170 | ||||||||
1342 | 1270 | 626 | 640 | 171 | ||||||||
1343 | 1666 | 627 | 650 | 4320 | ||||||||
1345 | 1670 | 910 | 715 | |||||||||
1346 | 1675 | 911 | 730 | |||||||||
1350 | 5200 | 962 | ||||||||||
1351 | 5666 | 980 | ||||||||||
1352 | 1040 | |||||||||||
1353 | 1041 | |||||||||||
1444 | 1045 | |||||||||||
1445 | 1114 | |||||||||||
1525 | 1156 | |||||||||||
1526 | 3600 | |||||||||||
1640 | 3612 | |||||||||||
8601 | ||||||||||||
8611 |
リペアーカテゴリー
Cat. 1: | カレントキャリバー、メカニカル及びクォーツ(1985年以降の生産) |
---|---|
Cat. 2: | オールドキャリバー、メカニカル及びクォーツ(1975-1984) |
Cat. 3: | オールドキャリバー、メカニカル(1965-1974) |
オールドキャリバー、クォーツ(1965以降の生産) | |
カレントキャリバー クロノグラフ、メカニカル及びクォーツ(1965年以降の生産) | |
Cat. 4: | ベリーオールドキャリバー(1965年以前の生産) |
複雑及び特殊時計 | |
Cat. 5: | レストア |
Longines(ロンジン)
修理料金表
カテゴリー | 仕様 | 革バンド | ブレスレットモデル | |
---|---|---|---|---|
1 | 手巻 | ¥30,450(¥29,000) | ¥34,650(¥33,000) | |
クォーツ(シンプル) | ¥28,350(¥27,000) | ¥32,550(¥31,000) | ||
2 | 自動巻 | ¥32,550(¥31,000) | ¥36,750(¥35,000) | |
クォーツ(特殊モデル) | ¥32,550(¥31,000) | ¥36,750(¥35,000) | ||
3 | クロノグラフ | 自動巻 | ¥50,400(¥48,000) | ¥54,600(¥52,000) |
クォーツ | ¥39,900(¥38,000) | ¥44,100(¥42,000) | ||
4 | 旧、限定モデル | グループA グループB グループC |
見積もり |
※カテゴリーの分類はキャリバー(機械の種類)によりますので、時計内部の機械を確認する必要があります。詳細はお預かり後、見積りとなります。
カテゴリー4に関しては、基本的にスイスでの見積もり及び修理になります。但し、他のカテゴリーに分類されるキャリバーに関しても機械の状態によりスイスへの部品注文及びスイスにおいて修理をする場合もあります事ご了承下さい。
※諸事情(機種・特殊モデル・部品供給)により修理をお受けできない場合がございます。
※修理料金及びカテゴリーリストは予告無しに変更になる場合がございます事ご了承下さい。
部分修理 | |
電池交換 | ¥4,200(¥4,000) |
電池交換及び防水点検(10気圧以上) | ¥5,250(¥5,000) |
ゴールドブレスレットサイズ調整 | ¥42,000(¥40,000) |
部品交換技術料 | ¥4,200(¥4,000) |
バンド・ブレス取付調整技術料 | ¥2,100(¥2,000) |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手巻 | クォーツ (シンプル) |
自動巻 | クォーツ (特殊モデル) |
クロノグラフ (自動巻) |
クロノグラフ (クォーツ) |
オールドキャリバー 複雑、特殊モデル |
||
group A | group B | group C | ||||||
395 | 074 | 560 | 140 | 650 | 538 | 146 | 270 | 8.68N/8.68NS |
396 | 110 | 561 | 174 | 651 | 540 | 216 | 273 | 10.68Z/10.68ZS |
410 | 111 | 562 | 192 | 652 | 541 | 226 | 531 | 117 |
420/428 | 114 | 563 | 193 | 654 | 542 | 234 | 532 | 118/119 |
453 | 115 | 580 | 195 | 667/669 | 599 | 535 | 12.68Z/12.68ZS | |
455 | 121 | 5851/5872 | 200 | 674 | 600 | 876 | 13.15/13.15V | |
460/1460 | 124 | 5871/5872 | 205 | 675 | 601 | 878 | 13.5 | |
490 | 127 | 593 | 206 | 678 | 620 | 970/974 | 14.16/14.16S | |
506.2 | 129 | 595 | 208 | 683 | 622 | 976/977 | 14.17 | |
507.2 | 133 | 602 | 209 | 685 | 634 | 978 | 15.18/15.18S | |
508.2 | 136 | 607 | 224 | 688 | 647 | 989 | 167 | |
512 | 150 | 609 | 225 | 689 | 668 | 990 | 19A/AD/AS/ASD | |
520/528 | 151 | 613 | 230 | 695 | 676 | 990.6 | 19.4/19.4S | |
5601/5602(805) | 152 | 614 | 237 | 696 | 697 | 993 | 22A/AS/L/LS | |
5741/5742 | 153 | 615 | 240 | 705 | 698 | 994 | 23M/23MS | |
5751/5752 | 155 | 619 | 242 | 840 | 995 | 23Z/ZD/ZS/ZSD | ||
670 | 156 | 624 | 298 | 870 | 247 | |||
6902/6922 | 157 | 626 | 546 | 997 | 25.17ABC | |||
6942/6952/6972 | 159 | 627 | 596 | 260/261/262 | ||||
817 | 160 | 628 | 761 | 27M/27MS | ||||
831/832 | 161 | 629 | 999 | 276 | ||||
846/847 | 163 | 630 | 280/281/284/285 | |||||
980 | 166 | 631 | 290/291/292/294 | |||||
169 | 633 | 30CH/530 | ||||||
170 | 635 | 30L/30LS | ||||||
171 | 636 | 302/310/312 | ||||||
172 | 640 | 320/322 | ||||||
173 | 645 | 330/332/334/335 | ||||||
175 | 646 | 340/340D | ||||||
176 | 691 | 348/349 | ||||||
178 | 693 | 350/350D | ||||||
227 | 699 | 37.9/37.93/540 | ||||||
235 | 704 | 37.9ABC/550 | ||||||
238 | 370 | |||||||
250 | 430/431/432/433 | |||||||
251 | 450 | |||||||
263 | 470/472/473 | |||||||
322Q | 489/491/492 | |||||||
325/327 | 501/502/503/505 | |||||||
343Q | 506/507/508 | |||||||
420Q | 509/510 | |||||||
960 | 6312/740 | |||||||
961 | 6332/742 | |||||||
962/963 | 6515 | |||||||
6641/6642 | ||||||||
6651/6652 | ||||||||
680 | ||||||||
700 | ||||||||
701/702/703/706 | ||||||||
7102 | ||||||||
717/719 | ||||||||
7212/7214 | ||||||||
723/726 | ||||||||
729/730/731 | ||||||||
743/744/745/746 | ||||||||
755/756 | ||||||||
795/796/797 | ||||||||
879 | ||||||||
890 | ||||||||
933 | ||||||||
950/952/953/954 | ||||||||
987 |
Rado(ラドー)
修理料金表
カテゴリー | 仕様 | コンプリートメンテナンス | |
---|---|---|---|
1 | 現行キャリバー | メカニカル | ¥33,600 (¥32,000) |
クォーツ | ¥28,350 (¥27,000) | ||
2 | クロノグラフ | メカニカル | ¥47,250 (¥45,000) |
クォーツ | ¥42,000 (¥40,000) | ||
3 | 特殊、限定及び旧モデル | 見積もり |
※カテゴリーの分類はキャリバー(機械の種類)によりますので、時計内部の機械を確認する必要があります。詳細はお預かり後、見積りとなります。
カテゴリー3に関しては、基本的にスイスでの見積もり及び修理になります。但し、他のカテゴリーに分類されるキャリバーに関しても機械の状態によりスイスへの部品注文及びスイスにおいて修理をする場合もあります事ご了承下さい。
※諸事情(機種・特殊モデル・部品供給)により修理をお受けできない場合がございます。
※修理料金及びカテゴリーリストは予告無しに変更になる場合がございます事ご了承下さい。
部分修理 | |
電池交換 | ¥4,200(¥4,000) |
電池交換及び防水点検(10気圧以上) | ¥5,250(¥5,000) |
ゴールドブレスレットサイズ調整 | ¥42,000(¥40,000) |
部品交換技術料 | ¥4,725(¥4,500) |
バンド・ブレス取付調整技術料 | ¥2,100(¥2,000) |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | ||
---|---|---|---|---|
現行キャリバー | クロノグラフ | 特殊、限定及び旧モデル | ||
メカニカル | クォーツ | メカニカル | クォーツ | |
557 | 080 | 650 | 193 | 113 |
561 | 110 | 196 | 290 | |
565 | 111 | 210 | 562 | |
580 | 114 | 538 | ||
597 | 115 | 539 | ||
629 | 118 | 541 | ||
636 | 121 | |||
648 | 127 | |||
658 | 129 | |||
150 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
167 | ||||
204 | ||||
205 | ||||
259 | ||||
318 | ||||
322 | ||||
963 | ||||
964 |
Tissot(ティソ)
修理料金表
カテゴリー | 仕様 | コンプリートメンテナンス | |
---|---|---|---|
1 | 現行キャリバー | メカニカル | ¥23,100(¥22,000) |
クォーツ | ¥21,000(¥20,000) | ||
2 | クロノグラフ | メカニカル | ¥44,100(¥42,000) |
クォーツ | ¥31,500(¥30,000) | ||
3 | 特殊、旧モデル 及びゴールドモデル |
ウッドウォッチ | 見積もり 修理不可能 (時計交換の場合あり) |
ロックウォッチ |
※カテゴリーの分類はキャリバー(機械の種類)によりますので、時計内部の機械を確認する必要があります。詳細はお預かり後、見積りとなります。
カテゴリー3に関しては、基本的にスイスでの見積もり及び修理になります。但し、他のカテゴリーに分類されるキャリバーに関しても機械の状態によりスイスへの部品注文及びスイスにおいて修理をする場合もあります事ご了承下さい。
※諸事情(機種・特殊モデル・部品供給)により修理をお受けできない場合がございます。
※修理料金及びカテゴリーリストは予告無しに変更になる場合がございます事ご了承下さい。
部分修理 | |
